捐赠信息公开(2023-2024学年)(货币资金)
序号 | 捐赠单位 | 捐赠项目(全称) | 捐赠日期(年月) | 捐赠价值(元) |
1 | 徐晓芳 | 助学金 | 2023年09月 | 1000.00 |
2 | 江苏小云网络传媒有限公司 | 青少年创造实践活动 | 2023年10月 | 130000.00 |
3 | 常州科德水处理成套设备股份有限公司 | 助学金 | 2023年10月 | 20000.00 |
4 | 王磐 | 助学金 | 2023年10月 | 40800.00 |
5 | 常州市慈善总会东海证券 | 助学金 | 2023年10月 | 5300.00 |
6 | 鲁志强、徐鹏飞 | 助学金 | 2023年12月 | 4000.00 |
7 | 南京仑尔科技有限公司 | 助学金 | 2023年12月 | 1940.00 |
8 | 江苏常亮数字科技集团有限公司 | 助学金 | 2024年06月 | 1600.00 |
9 | 聚思(常州)电子商务咨询服务有限公司 | 助学金 | 2024年06月 | 4900.00 |
| 合计 |
|
| 319640 |
捐赠信息公开(2023-2024学年)(货物)
序号 | 捐赠单位 | 捐赠项目(全称) | 捐赠日期(年月) | 捐赠价值(元) |
1 | 绍兴环思智慧科技股份有限公司 | 实物捐赠(设备) | 2023年10月 | 1100000.00 |
2 | 常州市汉唐印刷有限公司 | 实物捐赠(LED显示大屏) | 2023年11月 | 165000.00 |
3 | 图书馆社会捐赠 | 实物捐赠(图书) | 2023年12月 | 38012.38 |
4 | 天津龙奇教育信息咨询有限公司 | 实物捐赠(设备) | 2023年12月 | 4296.79 |
| 合计 |
|
| 2876969.17 |