常州纺织服装职业技术学院收费情况公示表 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费范围及收费对象 | 收费依据 |
一 | 成人高等学校收费 | |||
(一) | 成人高校学费(半脱产) | 半脱产(含业余班、夜大、函授)成人学员 | 苏价费[2007]271号 | |
1 | 艺术类专科学费 | 3800元/生.年 | 成人专科半脱产学生 | |
2 | 理工类专科学费 | 2900元/生.年 | 成人专科半脱产学生 | |
3 | 文科类专科学费 | 2700元/生.年 | 成人专科半脱产学生 | |
二 | 高等学校收费 | |||
(一) | 普通高校(公办) | |||
1 | 学费 | |||
(1) | 文科类学费 | 4700元/生.年 | 普通高校专科学生,允许在上下浮动15%的限额内确定收费标准的,报省备案。 | 苏价费[2014]136号 |
(2) | 工科类学费 | 5300元/生.年 | 普通高校专科学生,允许在上下浮动15%的限额内确定收费标准的,报省备案。 | 苏价费[2014]136号 |
(3) | 艺术类学费 | 6800元/生.年 | 普通高校艺术类其他专业学生 | 苏价费[2014]136号 |
(4) | 学分制收费 | 苏价费[2007]298号 | ||
<1> | 专业学费 | |||
A | 文科类学费 | 570元/生.年 | 从2007年起实行学分制收费的学生 | |
B | 工科类学费 | 570元/生.年 | 从2007年起实行学分制收费的学生 | |
C | 艺术类学费 | 3230元/生.年 | 从2007年起实行学分制收费的学生 | |
<2> | 学分学费 | |||
A | 学分学费 | 60元/学分 | 从2007年起实行学分制收费的学生 | |
<3> | 重新学习学分学费 | 60元/学分 | 对补考后仍不及格,需重新学习该门课程的学生 | |
(4) | 辅修专业课程收费 | 按该课程的学分收费标准的50%收取 | 自愿选修本专业教学计划规定之外课程的学生 | 苏教财[2004]1号 |
2 | 住宿费 | |||
(1) | 一般条件的社会化公寓5-6人间 | 1000元/生.年 | 苏价费[2002]369号 苏财综〔2002〕162 号 | |
(2) | 较好条件的社会化公寓4人间 | 1500元/生.年 | 苏价费[2002]369号 苏财综〔2002〕162号 | |
(3) | 较好条件的社会化公寓5-6人间 | 1200元/生.年 | 苏价费[2002]369号 苏财综〔2002〕163号 | |
三 | 考试考务收费 | |||
(一) | 职业技能鉴定等 考试考务费 | |||
职业技能鉴定(包括特有工种) | 按鉴定级别,知识考核30—90 元 /人,技能考核100—330 元/人 | 发改价格[2015]2673号 苏价费函[2016] 53 号 人社部发[2017]68号 苏发改收费函[2019]473 号 | ||
(二) | 大学英语四、六级考试收费 | |||
1 | 报名考试费 | 30元/生.次 | 苏价费函[2005]111号 | |
(三) | 自学考试收费(含特色专业考试收费) | |||
1 | 高等教育自学考试专接本收费 | 苏价费[2009]278号 苏价费[2003]186号 苏价费函[2004]150号 | ||
(1) | 报名考试 | 按缴费的月份,4月和10月:43元/门;1月和7月:初次考试100元/门,补考50元/门 | 发改价格[2003]2161号 苏价费函[2014]64号 | |
(2) | 专接本学费 | 苏价费[2003]186号 苏价费函[2004]150号 | ||
文科 | 4200元/生.年 | |||
理科 | 4500元/生.年 | |||
艺术类 | 4800元/生.年 | |||
(四) | 全国计算机等级报名考试费(含证书费) | |||
1 | 一级至三级 | 70元/人 | 苏财综[2013]103号 | |
2 | 四级 | 80元/人 | 苏财综[2013]103号 | |
(五) | 普通话测试收费 | |||
1 | 普通话测试费 | 50元/人.次 | 参加测试者(在校学生减半收取),贫困学生免收测试费 | 苏价费[2004]104号 |
(六) | 全国高校英语应用能力考试(专科生) | 20元/生.次 | 苏价费函[2012]43号 | |
(七) | 自费来华留学生收费 | |||
(一) | 报名费 | 自费来华的留学生 | ||
(二) | 学费 | 6000元/生.学年 | 自费来华的留学生 | |
(三) | 住宿费(双人间) | 3000元/生.学年 | 在校住宿的留学生 | |
四 | 非法定培训收费 | 市场调节价 | 苏价规[2013]2号 苏价费[2015]185号 苏价规[2018]8号 | |
五 | 高校代收费及服务性收费 | |||
(一) | 高校代收费 | |||
1 | 学生教材代办费 | 按实际成本收取 | ||
2 | 新生体检费 | 86元/生,按招标价格代收 | 苏教体艺[2018]8号 | |
(二) | 高校服务性收费 | |||
1 | 补办证卡工本费 | 不超过工本费 2 倍 | 苏价费[2007]270号 |
投诉电话:12315(物价局监督)
0519—86336035(常纺财务处)