常州纺织服装职业技术学院捐赠收支管理情况 | ||
单位:元 | ||
项目 | 收入 | 支出 |
202109-202208捐赠收入 | 141000.00 | |
备注:其中 | ||
1、货币捐赠 | 136000.00 | |
2、非货币捐赠 | 5000.00 |
常州纺织服装职业技术学院捐赠收支管理情况 | ||
单位:元 | ||
项目 | 收入 | 支出 |
202109-202208捐赠收入 | 141000.00 | |
备注:其中 | ||
1、货币捐赠 | 136000.00 | |
2、非货币捐赠 | 5000.00 |
© 常州纺织服装职业技术学院 版权所有
校址:江苏省常州市武进区湖塘镇滆湖中路53号 邮编:213164