科目组代码 | 科目组 | 专业名称 | 计划 |
11 | 建筑 | 环境艺术设计 | 10 |
11 | 建筑 | 艺术设计 | 20 |
12 | 机械 | 机电一体化技术 | 15 |
12 | 机械 | 机械制造及自动化 | 75 |
12 | 机械 | 模具设计与制造 | 25 |
12 | 机械 | 数控技术 | 20 |
13 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 65 |
13 | 机电一体化 | 机械制造及自动化 | 20 |
13 | 机电一体化 | 模具设计与制造 | 25 |
13 | 机电一体化 | 数控技术 | 20 |
14 | 电子电工 | 计算机网络技术 | 30 |
14 | 电子电工 | 数控技术 | 10 |
14 | 电子电工 | 数字媒体技术 | 10 |
15 | 计算机应用 | 产品艺术设计 | 5 |
15 | 计算机应用 | 电子商务 | 10 |
15 | 计算机应用 | 纺织品设计 | 10 |
15 | 计算机应用 | 服装陈列与展示设计 | 5 |
15 | 计算机应用 | 工艺美术品设计 | 5 |
15 | 计算机应用 | 环境艺术设计 | 10 |
15 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 55 |
15 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 65 |
15 | 计算机应用 | 视觉传达设计 | 10 |
15 | 计算机应用 | 数字媒体技术 | 85 |
15 | 计算机应用 | 现代物流管理 | 10 |
15 | 计算机应用 | 艺术设计 | 5 |
15 | 计算机应用 | 影视动画 | 10 |
16 | 化工 | 数字化染整技术 | 28 |
18 | 财会 | 大数据与财务管理 | 75 |
18 | 财会 | 电子商务 | 8 |
18 | 财会 | 现代物流管理 | 10 |
19 | 市场营销 | 大数据与财务管理 | 8 |
19 | 市场营销 | 电子商务 | 85 |
19 | 市场营销 | 纺织品检验与贸易 | 10 |
19 | 市场营销 | 纺织品设计 | 10 |
19 | 市场营销 | 服装陈列与展示设计 | 15 |
19 | 市场营销 | 酒店管理与数字化运营 | 10 |
19 | 市场营销 | 商务英语 | 10 |
19 | 市场营销 | 市场营销 | 44 |
19 | 市场营销 | 现代物流管理 | 50 |
19 | 市场营销 | 婴幼儿托育服务与管理 | 280 |
19 | 市场营销 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 |
20 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 35 |
20 | 旅游管理 | 商务英语 | 40 |
20 | 旅游管理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 |
20 | 旅游管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 |
21 | 艺术 | 产品艺术设计 | 35 |
21 | 艺术 | 服装陈列与展示设计 | 30 |
21 | 艺术 | 工艺美术品设计 | 35 |
21 | 艺术 | 环境艺术设计 | 65 |
21 | 艺术 | 人物形象设计 | 35 |
21 | 艺术 | 视觉传达设计 | 55 |
21 | 艺术 | 艺术设计 | 35 |
21 | 艺术 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 |
21 | 艺术 | 影视动画 | 40 |
21 | 艺术(音乐教育) | 广播影视节目制作 | 30 |
21 | 艺术(播音主持) | 广播影视节目制作 | 30 |
21 | 艺术(影视表演) | 广播影视节目制作 | 30 |
21 | 艺术(舞蹈编导) | 广播影视节目制作 | 30 |
22 | 烹饪 | 酒店管理与数字化运营 | 15 |
23 | 汽车 | 机电一体化技术 | 10 |
23 | 汽车 | 机械制造及自动化 | 10 |
23 | 汽车 | 市场营销 | 10 |
24 | 纺织服装 | 纺织品检验与贸易 | 75 |
24 | 纺织服装 | 纺织品设计 | 75 |
25 | 体育 | 电子商务 | 20 |
25 | 体育 | 计算机应用技术 | 20 |
25 | 体育 | 酒店管理与数字化运营 | 10 |
25 | 体育 | 市场营销 | 15 |
25 | 体育 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 |
27 | 药品 | 数字化染整技术 | 12 |
* 具体科目组、专业、计划数以考试院正式公布为准。 | |||
咨询电话:400-188-1251,0519-86336019,86336023 | |||
QQ群号:221060310 | |||
