供应商 | 资产名称 | 取得日期 | 数量(件) | 单价(元) | 金额(元) | |
1 | 上海题桥江苏纺织科技有限公司 | 定向助学 | 202010 | 1 | 90000 | 90000 |
2 | 常州市汉唐印刷有限公司 | 印刷设备 | 202009 | 1 | 132000 | 132000 |
3 | 常州龙道电子商务有限公司 | 经济节学生技能大赛冠名 | 202106 | 1 | 15000 | 15000 |
4 | 常州市格仲科技有限公司 | 网络视听主播校企实训项目 | 202108 | 1 | 460800 | 460800 |
5 | 常州威登纺织有限公司 | 口罩机 | 202012 | 1 | 400000 | 400000 |
| 合计 |
|
|
|
| 1097800 |